- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 光度計 > 儀電分析752N/754紫外可見分光光度計
產(chǎn)品詳情
品牌 | 儀電分析 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,綜合 |
儀電分析752N/754紫外可見分光光度計:
在可見光譜區(qū)域內(nèi)對物質(zhì)作定性、定量分析是常規(guī)實驗室內(nèi)需備的多用途分析儀器
儀電分析752N/754紫外可見分光光度計
1.全息閃耀光柵單色器
具有波長精度高,單色性好,雜散光低的優(yōu)點
2.背光液晶顯示屏
帶有背光液晶顯示屏,測量數(shù)據(jù)一目了然
3.微機測量系統(tǒng)
T-A轉(zhuǎn)換精度高,并有自動調(diào)0%T和調(diào)100%T
濃度因子設(shè)定濃度直讀
4.寬大樣品室
能容納多種型號比色皿,提高儀器使用率
產(chǎn)品細節(jié):
1.調(diào)節(jié)桿
自由更換實驗產(chǎn)品
2.電源插口
國家標(biāo)準(zhǔn),使用安心
3.散熱孔罩
有效散熱,防止高溫,影響操作
可見光 | 紫外可見光 | L系列 | ||
721G | 7230G | 752N | N4S | L6/L6S |
722G | N2S | 752G | ||
722N | 722S | 752N PIUS |
產(chǎn)品參數(shù):
可見分光光度計 | ||||||
型號 | 721G | 722G | 722N | 7230G | N2S | 722S |
波長范圍nm | 340-1000 | 325-1000 | 325-1000 | 330-900 | 325-1100 | 340-1000 |
波長最大允許誤差nm | ±2 | ±1 | ±1 | ±2 | ||
波長重復(fù)性 | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1 | ||
透射比最大允許誤差T | ±0.5% | ±0.8% | ±0.5% | ±0.5% | ||
透射比重復(fù)性T | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.2% | ||
光譜寬帶nm | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 |
雜散光T | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.1% | ≤0.6% | ≤0.1% | ≤0.5% |
型號 | 波長范圍nm | 波長準(zhǔn)確度nm | 光譜帶寬nm | 雜散光T | 波長重復(fù)性nm |
721G-100 | 340-1000 | ±2 | 5 | ≤0.5% | ≤1 |
722S | 340-1000 | ±2 | 5 | ≤1.0% | ≤1.5 |
紫外可見分光光度計 | |||||||
型號 | 752G | 752N | 752N plus | N4 | N4S | ||
測光方式 | 單光束 | ||||||
單色器 | 自準(zhǔn)直 | ||||||
焦距 | 160mm | ||||||
光柵 | 1200線/mm | ||||||
檢測器 | 光電池 | ||||||
光譜帶寬 | 4士0.8nm | 2nm | |||||
波長設(shè)定 | 旋鈕手動調(diào)節(jié) | 觸控屏輸入 | |||||
波長范圍 | 200-1000nm | 190-1100nm | |||||
波長準(zhǔn)確度 | ±2nm | ±1nm | |||||
波長重復(fù)性 | ≤lnm | ≤0.5nm | |||||
波長掃描速度 | / | / | / | 快中慢 | |||
光源切換波長 | 340nm | ||||||
雜散光 | ≤0.3%T | ≤0.19%1 | |||||
光度范圍 | 0.000A~ 1.999A | 0.0-200.06T 0-2.000A 0.000-9999C | 0.0-200.0%T -0.097-4.000A 0.000-9999C | 0.0-200.0%T -0.301-4.000A 0.000-9999C | |||
光度準(zhǔn)確度 | ±0.5% | ±0.5%T、±0.004Abs(0-0.5A)、±0.008Abs(0.5-1A) | |||||
光度重復(fù)性 | ≤0.2%T 0.002Abs(0-0.5A)0.004Ab(0.5-1A) | ||||||
基線平直度 | / | / | / | ≤±0.003A | |||
噪聲 | 0.3%T | 0.2%T | 100%T≤0.2%T 0%T≤0.1%T | ||||
基線漂移 | / | / | / | ±0.004Abs/0.5h | |||
光源 | 12V20W鹵鎢燈和氘燈 | 12V20W鹵鎢燈和長壽命氘燈 | |||||
電源電壓 | AC220V±22V50Hz±1Hz | ||||||
功率 | 120W | 180W |
如果你對儀電分析752N/754紫外可見分光光度計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |