- 產(chǎn)品分類(lèi)
- 品牌分類(lèi)
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 光度計(jì) > 上海儀電分析N2/N2S/N4紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)
產(chǎn)品詳情
品牌 | 儀電分析 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,綜合 |
上海儀電分析N2/N2S/N4紫外可見(jiàn)分光光度計(jì):
測(cè)量準(zhǔn)確 品質(zhì)保障
可見(jiàn)分光光度計(jì):
型號(hào) | N2S |
波長(zhǎng)范圍nm | 325-1100 |
波長(zhǎng)最大允許誤差nm | ±1 |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.5 |
透射比最大 允許誤差T | ±0.5% |
透馥射比重復(fù)性T | ≤0.2% |
光譜寬帶nm | 6 |
雜散光T | ≤0.1% |
紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)
型號(hào) | N4 | N4S |
測(cè)光方式 | 單光束 | |
單色器 | 自準(zhǔn)直 | |
焦距 | 160mm | |
光柵 | 1200線/mm | |
檢測(cè)器 | 光電池 | |
光譜帶寬 | 2nm | |
波長(zhǎng)設(shè)定 | 觸控屏輸入 | |
波長(zhǎng)范圍 | 190-1100nm | |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±1nm | |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.5nm | |
波長(zhǎng)掃描速度 | 快中慢 | |
光源切換波長(zhǎng) | 340nm | |
雜散光 | ≤0.1%T | |
光度范圍 | 0.0-200.0% T-0.301-4.000A 0.000-9999C | |
光度準(zhǔn)確度 | ±0.5%T、±0.004AbS(0-0.5A)、±0.008AbS(0.5-1A) | |
光度重復(fù)性 | ≤0.2%T 0.002AbS(0-0.5A)0.004Ab(0.5-1A) | |
基線平直度 | / | ≤±0.003A |
噪聲 | 100%T≤0.2%T 0%T≤0.1%T | |
基線漂移 | / | ±0.004Abs/0.5h |
光源 | 12V20W鹵鎢燈和長(zhǎng)壽命氘燈 | |
電源電壓 | AC220V+22V50Hz±1Hz | |
功率 | 180W |
上海儀電分析N2/N2S/N4紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)
如果你對(duì)上海儀電分析N2/N2S/N4紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |