- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 箱式高溫爐 > YTX系列箱式高溫爐
產(chǎn)品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
YTX系列箱式高溫爐
YTX系列箱式高溫爐
YTX參數(shù)表 | |||||||||||||
型號(hào) | YTX151 -12/14 | YTX215 -12/14 | YTX322 -12/14 | YTX433 -12/14 | YTX544 -12/14 | YTX655 -12/14 | YTX766 -12/14 | YTX877 -12/14 | YTX988 -12/14 | ||||
訂貨 單號(hào) | 12 | 300100 100109001 | 300100 100110001 | 300100 100111001 | 300100 100112001 | 300100 100113001 | 300100 100114001 | ||||||
14 | 300100 100106001 | 300100 100107001 | 300100 100108001 | 300100 100109002 | 300100 100110002 | 300100 100111002 | 300100 100112002 | 300100 100113002 | 300100 100114002 | ||||
性能 | 控溫范圍 | 12型號(hào)為1200度 | 14型號(hào)為1400度 | ||||||||||
室溫-1200℃ | 室溫-1400℃ | ||||||||||||
工作溫度 | ≤1100℃ | ≤1300℃ | |||||||||||
控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ;≥1000±1℃ | ||||||||||||
恒溫波動(dòng) | ±1℃(測(cè)試點(diǎn)為1000℃) | ||||||||||||
溫度均衡 | ±3℃(測(cè)試點(diǎn)為1000℃) | ||||||||||||
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | ||||||||||||
降 溫 速 度 | 700℃以上≤10℃/min | ||||||||||||
爐 表 溫 度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測(cè)量點(diǎn)為1000℃) | ||||||||||||
構(gòu)成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥性涂裝 | |||||||||||
爐體 | 陶瓷纖維 | ||||||||||||
傳感器 | 1200度K型熱電偶 | 1400度S型熱電偶 | |||||||||||
加熱元件 | 硅碳棒 | ||||||||||||
冷卻風(fēng)葉 | 軸流風(fēng)扇 | ||||||||||||
爐體結(jié)構(gòu) | 雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風(fēng)冷系統(tǒng) | ||||||||||||
控制器 | 控制方式 | PID控制 | |||||||||||
設(shè)定表示 | 數(shù)字設(shè)定/數(shù)字顯示 | ||||||||||||
超溫保護(hù) | 控制器一體型 | ||||||||||||
超 溫 設(shè) 定 | 數(shù)字設(shè)定 | ||||||||||||
運(yùn)行功能 | 定制運(yùn)行/程序運(yùn)行(30段程序控溫) | ||||||||||||
附加功能 | 偏差修正、停電補(bǔ)償、鎖鍵功能 | ||||||||||||
定時(shí)器 | 1分-99小時(shí)59分以及999小時(shí)50分?jǐn)?shù)字設(shè)定、自動(dòng)運(yùn)行、快速自動(dòng)停止 | ||||||||||||
安 全 | 工作環(huán)境 | RT±5~40℃ | |||||||||||
使用保障 | 開門斷電超溫報(bào)警漏電保護(hù) 過(guò)溫保護(hù) | ||||||||||||
規(guī)格 | 電爐結(jié)構(gòu) | 立式 | 臥式 | ||||||||||
加熱元件 | SiCU16/80 /200/35 | SiCU16/13 0/200/35 | SiCU16/18 0/200/35 | SiCU16/28 0/200/35 | SiCU16/38 0/200/35 | SiCU16/48 0/200/35 | SiCU16/58 0/200/35 | SiCU16/68 0/200/35 | SiCU16/78 0/200/35 | ||||
爐膛尺寸 (D*W*H) | 150x100 x100 | 200x150 X150 | 300x200 X200 | 400x300 X300 | 500x400 X400 | 600x500 X500 | 700x600 X600 | 800x700 X700 | 900x800 x800 | ||||
外形尺寸 (D*W*H) | 550x500 X790 | 600x550 x840 | 710x600 x1070 | 700x800 x1200 | 960x850 x1360 | 900x110 0x1550 | 1000x12 00x1650 | 1400x12 00x1750 | 1500x13 00x1850 | ||||
重量 | 90KG | 96KG | 140KG | 180KG | 200KG | 300KG | 500KG | 700KG | 800KG | ||||
容積 | 1.5L | 4.5L | 12L | 36L | 80L | 150L | 252L | 392L | 576L | ||||
輸入功率 | 2KW | 2.5KW | 5KW | 12KW | 16KW | 32KW | 60KW | 80KW | 130KW | ||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||||||||
外包裝 | 包裝類型 | 紙箱 | 木箱 | ||||||||||
外箱尺寸 ( 毫 米 ) | 650x600 x1040 | 700x650 x990 | 810x700 x1220 | 810x900 x1350 | 990x900 x1480 | 700x600 x650 | 1400x12 00x1800 | 900x800 x850 | 1000x90 0x950 | ||||
毛重 | 96KG | 100KG | 150KG | 190KG | 220KG | 330KG | 550KG | 770KG | 880KG | ||||
附屬品 | 高溫手套 | 卡斯頓 | |||||||||||
坩堝鉗 | 40LM | ||||||||||||
坩堝 | 剛玉板 | ||||||||||||
選購(gòu) | 移動(dòng)爐架 | 不銹鋼 | |||||||||||
排氣口 | 內(nèi) 徑 2 0 m m 上 部 | ||||||||||||
記錄儀 | 可 提 供 廠 家 型 號(hào) 選 配 |
如果你對(duì)YTX215-14YTX系列箱式高溫爐感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |