- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
—— NEWS
品牌 | YETUO葉拓 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 管式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
產(chǎn)品名稱:開啟式真空管式爐
型號(hào):YTGK305-12
所屬類別:高溫管式爐
YTGK305-12開啟式真空管式爐結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì):
1、爐膛材料采用進(jìn)口氧化鋁多晶纖維,保溫耐用,節(jié)能。
2、爐管采用石英管,加熱元件采用質(zhì)量過硬的硅碳棒和硅鉬棒,發(fā)熱溫度可達(dá)1400C、1700°C、1800℃。
3、采用雙層殼體結(jié)構(gòu),結(jié)合熱感應(yīng)技術(shù),配有風(fēng)冷系統(tǒng),使?fàn)t體表面溫度快速降溫。
4、采用KF快速法蘭,減少了加熱管損壞的可能,取放物料更加方便快捷。
5、上開式爐蓋設(shè)計(jì),實(shí)時(shí)觀察加熱的物料,迅速降溫,滿足驟冷驟熱需要。
6、配置485轉(zhuǎn)換接口,遠(yuǎn)程控制實(shí)時(shí)追蹤歷史記錄輸出報(bào)表。
7、預(yù)留真空、氣路快速接口,配合真空、混氣系統(tǒng)使用;滿足用戶在不同真空狀態(tài)及不同的氣氛條件下進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。
8、具有開門斷電、超溫報(bào)警、漏電保護(hù)等安全操作功能。附加偏差修正、停電補(bǔ)償、鎖鍵功能。
9、智能化控溫系統(tǒng),具有PID調(diào)節(jié)、自整定功能并可編制30段升降溫。數(shù)顯電流表能實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)備電流得出設(shè)備功率。
YTGK305-12開啟式真空管式爐產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | YTGK 306 -14 | YTGK 308 -14 | YTGK 310 -14 | YTGK 305 -17 | YTGK 306 -17 | YTGK 308 -17 | YTGK 310 -17 | YTGK 305 -18 | YTGK 306 -18 | YTGK 308 -18 | YTGK 310 -18 |
控溫范圍 | 14型號(hào)為1400度 | 17型號(hào)為1700度 | 18型號(hào)為1750度 | ||||||||
室溫-1400℃ | 室溫-1700℃ | 室溫-1750℃ | |||||||||
工作溫度 | ≤1350℃ | ≤1650℃ | ≤1700℃ | ||||||||
控溫精度 | <1000±0.1°℃;≥1000±1°℃ | ||||||||||
恒溫波動(dòng) | 士1℃(測(cè)試點(diǎn)為1000℃) | ||||||||||
溫度均衡 | 士3℃(測(cè)試點(diǎn)為1000℃) | ||||||||||
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | ||||||||||
降溫速度 | 700°℃以上≤10℃/min | ||||||||||
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測(cè)量點(diǎn)為1000℃) | ||||||||||
傳感器 | S型熱電偶 | B型熱電偶 | |||||||||
加熱元件 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | |||||||||
運(yùn)行功能 | 定制運(yùn)行/程序運(yùn)行(30段程序控溫) | ||||||||||
定時(shí)器 | 1分-99小時(shí)59分以及999小時(shí)50分?jǐn)?shù)字設(shè)定、自動(dòng)運(yùn)行、快速自動(dòng)停止 | ||||||||||
真空度 | 選配我司高真空系統(tǒng),可達(dá)1.33*10的負(fù)4次方pa(空爐狀態(tài)) | ||||||||||
隔熱管堵 | 2只,氧化鋁材料 | ||||||||||
真空法蘭 | 加熱區(qū)域300恒溫加熱區(qū)域150 | ||||||||||
壓力表 | -0.1至0.15MPa | ||||||||||
工作環(huán)境 | RT±5-40℃ | ||||||||||
控溫儀表 | 控溫儀表升級(jí)為歐陸儀表,控溫精度可提升至正負(fù)0.1攝氏度 | ||||||||||
爐管尺寸 | 60 | 80 | 100 | 50 | 60 | 80 | 100 | 50 | 60 | 80 | 100 |
輸入功率 | 4KW | ||||||||||
二次電壓 | 220V | 220V | 220V | 38V | 38V | 38V | 38V | 38V | 38V | 38V | 38V |
電源電壓 | AC220V 50HZ |
如果你對(duì)開啟式真空管式爐_高溫管式爐感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |