- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 箱式電阻爐 > 上海葉拓箱式電阻爐一體式多段可編程
產(chǎn)品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,建材,電子,冶金 |
上海葉拓箱式電阻爐一體式多段可編程
產(chǎn)品應(yīng)用
該爐為實(shí)驗(yàn)室之通用設(shè)備,可供煤炭、化工、建材、電力、冶金、地質(zhì)勘探和科研單位實(shí)驗(yàn)室做燒結(jié)加熱及處理等用;
上海葉拓箱式電阻爐一體式多段可編程
產(chǎn)品特點(diǎn)
●爐門設(shè)計(jì)很好,使開門操作安全簡(jiǎn)便,,確保爐內(nèi)高溫?zé)釟獠煌饴?/span>
●控制器安裝在爐門下方可以節(jié)省空間,能滿足各種快速燒結(jié)要求;
●微電腦PID控制器,操作簡(jiǎn)便,控溫精確、可靠、安全;
●耐腐蝕輕質(zhì)爐膛,確保經(jīng)久耐用;
●門密封使得熱量損失最小,增加了爐膛內(nèi)溫度的均勻性;
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | SX2-2.5-10N(NP) | SX2-4-10N (NP) | SX2-8-10N (NP) | SX2-12-10N(NP) | SX2-2.5-12N(NP) | SX2-5-12N (NP) | SX2-10-12N(NP) | ||||||||
溫度 | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1200℃ | 1200℃ | 1200℃ | ||||||||
容積 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | ||||||||
爐膛尺寸 (mm) | 200x120x80 | 300x200x120 | 400x250x160 | 500x300x200 | 200X120X80 | 300x200x120 | 400x250x160 | ||||||||
外型尺寸 (mm) | 485x350x480 | 600x470x590 | 760x550x680 | 870x600x720 | 485X350X480 | 600x470x590 | 760x550x680 | ||||||||
電源 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||||||
輸入功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | ||||||||
加熱元件 | 鐵鉻鋁合金絲 | 鐵鉻鋁合金絲 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | 鐵鉻鋁合金絲 | 鐵鉻鋁合金絲 | 鎳鉻絲 | ||||||||
溫度分辨率 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | 5%℃ | 5%℃ | 5%℃ | 5%℃ | 5%℃ | 5%℃ | 5%℃ | ||||||||
加熱方式 | 階段性升溫 | 階段性升溫 | 階段性升溫 | 階段性升溫 | 階段性升溫 | 階段性升溫 | 階段性升溫 | ||||||||
備注 | 注明: “N"表示:耐火磚爐膛; “P"表示:可程式電阻爐控溫精度:±1℃溫度均勻度:5℃ 注:可選配9段可編程控制器,每段時(shí)間設(shè)定最大值,99小時(shí)59分。 |
如果你對(duì)SX2-2.5-10NP/10-12NP上海葉拓箱式電阻爐一體式多段可編程感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |