- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
—— NEWS
品牌 | YETUO葉拓 | 儀器種類 | 通用型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
超聲波清洗機-機械控制
超聲波清洗機 機械款產(chǎn)品特點:
1. 儀器帶有加熱裝置,溫控范圍:常溫-80℃。
2. 儀器設(shè)定超聲工作時間,時間可調(diào)1-30分鐘,也可長時間工作。
3. 清洗器的內(nèi)外殼體采用不銹鋼材質(zhì)。
4. 儀器帶不銹鋼網(wǎng)架,網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成型。
5. 儀器帶有不銹鋼降音蓋。
超聲波清洗機 機械款產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 儀器尺寸 L*W*H(mm) | 槽內(nèi)尺寸 L*W*H(mm) | 容量 (L) | 超聲頻率 (kHz) | 超聲功率 (W) | 加熱功率 (W) | 溫度設(shè)定 范圍 (℃) | 時間可調(diào) (min) | 排水 網(wǎng)架 | 降音蓋 |
YTQX-50E | 170*160*210 | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 無 | 無 | 1-30 | 無/有 | 有 |
YTQX2200B | 260*174*260 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 無 |
YTQX2200E | 260*174*280 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 |
YTQX-100B | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 無 |
YTQX-100E | 320*174*280 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 |
YTQX3200B | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 無 |
YTQX3200E | 320*174*340 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 |
YTQX5200B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 無 |
YTQX5200E | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 |
YTQX-250B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 無 |
YTQX-250E | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 |
YTQX-300B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 無 |
YTQX-300E | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 |
YTQX-500B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1-30 | 有 | 無 |
YTQX-500E | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 |
YTQX-600B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1-30 | 有 | 無 |
YTQX-600E | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 |
YTQX-700B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1-30 | 有 | 無 |
YTQX-700E | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 |
YTQX-800B | 530*320*400 | 500*300*200 | 30 | 40 | 800 | 1000 | 0-80 | 1-30 | 有 | 無 |
YTQX-800E | 530*320*420 | 500*300*200 | 30 | 40 | 800 | 1000 | 0-80 | 1-30 | 有 | 有 |
如果你對超聲波清洗機 機械款感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |