- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
—— NEWS
升溫速度(達(dá)到最高溫) | ≤30°C/min/min | 加熱方式 | 電加熱 |
---|---|---|---|
控溫精度 | <1000°C時(shí),±0.1°C,≥1000°C時(shí),±1°C℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 管式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
YTGKD412-12 單溫區(qū)高溫管式爐是一款一體拼接爐膛高溫真空管式馬弗爐,可用于主要用于稀土制備、電子照明、晶體退火、生物陶瓷、電子陶瓷、特種合金、磁性材料、精密鑄造、金屬熱處理等行業(yè),進(jìn)行真空燒結(jié)、氣氛保護(hù)燒結(jié)、真空鍍膜、CVD實(shí)驗(yàn)、物質(zhì)成分測量等場合。
YTGKD412-12 單溫區(qū)高溫管式爐產(chǎn)品特點(diǎn):
1、爐膛材料采用進(jìn)口氧化鋁多晶纖維,保溫耐用,節(jié)能。爐管采用石英管。
2、加熱元件采用質(zhì)量過硬的硅碳棒和硅銀棒,發(fā)熱溫度可達(dá)1400C,1700C,1800C
3、采用雙層殼體結(jié)構(gòu),結(jié)合熱感應(yīng)技術(shù),配有風(fēng)冷系統(tǒng),使?fàn)t體表面溫度快速降溫。
4、采用KF快速法蘭,減少了加熱管損壞的可能,取放物料更加方便快捷。
5、上開式爐蓋設(shè)計(jì),實(shí)時(shí)觀察加熱的物料,迅速降溫,滿足驟冷驟熱需要。爐內(nèi)配置485轉(zhuǎn)換接口遠(yuǎn)程控制實(shí)時(shí)追蹤歷史記錄輸出報(bào)表。
6、留真空、氣路快速接口,配合真空、混氣系統(tǒng)使用:滿足用戶在不的真空狀態(tài)及不同的氣氛條件下進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。
7、有開門斷電、超溫報(bào)警、漏電保護(hù)等安全操作功能。附加偏差修正、停電補(bǔ)償、鎖鍵功能。
8、能化控溫系統(tǒng),具有PID調(diào)節(jié)、自整定功能并可編制30段升降溫。數(shù)顯電流表能實(shí)時(shí)監(jiān)測設(shè)備電流得出設(shè)備功率。
YTGKD412-12 單溫區(qū)高溫管式爐參數(shù):
設(shè)備型號 | MFLGKD405-12 | |
性能 | 控溫范圍 | 室溫-1200℃ |
工作溫度 | ≤1100℃ | |
控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | |
恒溫波動 | ±1℃(測試點(diǎn)為1000℃) | |
溫度均衡 | ±3℃(測試點(diǎn)為1000℃) | |
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | |
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | |
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測量點(diǎn)為1000℃) | |
構(gòu)成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥性涂裝 |
爐體 | 陶瓷纖維 | |
傳感器 | 1200度K型熱電偶 | |
加熱元件 | HDR優(yōu)質(zhì)電阻合金絲 | |
冷卻風(fēng)葉 | 軸流風(fēng)扇 | |
爐體結(jié)構(gòu) | 雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風(fēng)冷系統(tǒng) | |
控制器 | 控制方式 | PID控制 |
設(shè)定表示 | 數(shù)字設(shè)定/數(shù)字顯示 | |
超溫保護(hù) | 控制器一體型 | |
超溫設(shè)定 | 數(shù)字設(shè)定 | |
運(yùn)行功能 | 定制運(yùn)行/程序運(yùn)行(30段程序控溫) | |
附加功能 | 偏差修正、停電補(bǔ)償、鎖鍵功能 | |
定時(shí)器 | 1分-99小時(shí)59分以及999小時(shí)50分?jǐn)?shù)字設(shè)定、自動運(yùn)行、快速自動停止 | |
真空系統(tǒng) | 真空度 | 選配我司高真空系統(tǒng),可達(dá)1.33*10的-4次方pa(空爐狀態(tài)) |
隔熱管堵 | 2只,氧化鋁材料 | |
爐管 | 石英管 | |
真空法欄 | 加熱區(qū)域400恒溫加熱區(qū)域200 | |
壓力表 | -0.1至0.15mpa | |
安全 | 工作環(huán)境 | RT±5-40℃ |
使用保障 | 開門斷電 超溫報(bào)警 漏電保護(hù) 過溫保護(hù) | |
規(guī)格 | 爐體結(jié)構(gòu) | 臥式 |
爐管尺寸 | Φ50mm外徑40mm內(nèi)徑 | |
電源電壓 | 220V50HZ | |
輸入功率 | 4KW | |
出廠清單 | 管式爐 | MFLGKD405-12一臺 |
高溫手套 | 卡斯頓一雙 | |
爐勾 | 一把 | |
氣管 | 一根 | |
設(shè)備說明書 | 一份 | |
儀表說明書 | 一份 | |
保修卡 | 一份 | |
選購品 | 移動爐架 | 不銹鋼 |
觸摸屏儀表485轉(zhuǎn)換接口 | 50段編程,可實(shí)現(xiàn)與計(jì)算機(jī)連接。通過專用的計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)來完成與單臺或多臺電爐的遠(yuǎn)程控制、實(shí)時(shí)追蹤、歷史記錄、輸出報(bào)表等功能。 |
如果你對單溫區(qū)高溫管式爐感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |