- 產品分類
- 品牌分類
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
品牌 | ATAGO/愛拓 | 分辨率 | Acid酸度: 0.01%~9.99% 0.1%~10.0以上 |
---|---|---|---|
測量范圍 | 酸度%(總酸度中檸檬酸的轉化率) 0.10~4.00% | 測定精度 | 0.1 |
參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 價格區(qū)間 | 3千-5千 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè) |
本愛拓PAL-Easy ACID1柑橘各種水果酸度計
產品簡介
本愛拓PAL-Easy ACID1柑橘各種水果酸度計帶秤套裝中的套件是用于測量柑橘類的酸度,通過電導率法通過觀察電流流動來測量得出樣品的酸度含量。測試箱套裝包含:主機一臺,電子秤一臺,100ml燒杯一個,1ml勺子一個,AAA電池兩節(jié)。
技術參數(shù)
型號 | PAL-Easy ACID1柑橘適用 |
貨號 | 7301 |
測量范圍 | 酸度%(總酸度中檸檬酸的轉化率) 0.10~4.00% |
測量精度 | Acid酸度±0.10%(0.10~1.00%) 相對精度:±10% (1.01~3.50%) |
分辨率 | Acid酸度: 0.01%~9.99% |
測量時間 | 3秒 |
溫度補償范圍 | 10 - 40℃ |
背光 | 按任何按鈕,背光停留在30秒鐘后。 |
OFFSET數(shù)據(jù)修正功能 | 帶有OFFSET曲線修正功能,y=ax+-b可用于對比修正滴定法結果或者其他讀數(shù)單位產生的數(shù)值偏差,使結果顯示一致。 |
防水等級 | IP 65 |
保修期 | 購買日起1年(人為損壞除外) |
尺寸重量 | 55.3(W)×31.2(D)×108.5(H)mm, 100g |
本愛拓PAL-Easy ACID1柑橘各種水果酸度計
如果你對PAL-Easy ACID2日本愛拓PAL-Easy ACID1柑橘各種水果酸度計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |